滋賀県高島市マキノ町-土地
土地面積:約3,897坪
土地面積:約3,897坪

建築条件:無 現地の様子


| 価格 | 3億1,181万円 |
|---|---|
| 種類 | 売土地 |
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町新保字浜田 |
| 交通 | JR湖西線 近江中庄駅 徒歩約14分 |
| 敷地面積 | 西側・東側合計 |
| 12,885平米(約3,897.9坪) | |
| (西側12,252平米 東側633平米) | |
| 私道負担 | 無 |
| 道路種類 | 湖周道路の西側と東側に接道 |
| 写真撮影 | 平成20年8月下旬・平成21年4月撮影 |
| 建物 | 木造スレート葺2階建 |
| 昭和60年5月20日新築 | |
| 1階:64.38平米 2階:64.99平米 | |
| 延べ:129.37m²(約39.1坪) | |
| 用途地域 | 無指定 |
| 法令制限 | 公有地拡大法届出必要 |
| 引渡し | 相談 |
| 現況 | 保養所・テニスコート・グランド |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 無指定 |
| 国土法届 | 要 |
| 備考 | ・農機具小屋有 ・ 高圧線が通っています。 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 最終更新日 | 2025年10月27日(月曜日) |
| 次回更新予定日 | 2025年11月10日(月曜日) |
■区画図・間取図の相違点はご了承下さい。
■当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけておりますが、万が一記載ミスが生じた場合、予めご容赦下さい。
